FACOM NSD.B - Vasos impacto 1/2” 12 caras métricas


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.

Listado de referencias

Referencia Descripción
NSD.10BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 10MM
NSD.11BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 11MM
NSD.12BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 12MM
NSD.13BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 13MM
NSD.14BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 14MM
NSD.15BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 15MM
NSD.16BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 16MM
NSD.17BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 17MM
NSD.18BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 18MM
NSD.19BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 19MM
NSD.20BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 20MM
NSD.21BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 21MM
NSD.22BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 22MM
NSD.23BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 23MM
NSD.24BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 24MM
NSD.26BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 26MM
NSD.27BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 27MM
NSD.28BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 28MM
NSD.29BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 29MM
NSD.30BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 30MM
NSD.32BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 32MM
NSD.34BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 34MM
NSD.35BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 35MM
NSD.36BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 36MM
NSD.8BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 8MM
NSD.9BVASO 1/2 IMPACTO -12C - 9MM
NSD.B - Vasos impacto 1/2” 12 caras métricas
NSD.B - Vasos impacto 1/2” 12 caras métricas
NSD.B - Vasos impacto 1/2” 12 caras métricas
NSD.B - Vasos impacto 1/2” 12 caras métricas
NSD.B - Vasos impacto 1/2” 12 caras métricas
NSD.B - Vasos impacto 1/2” 12 caras métricas