FACOM NKD.A - Vasos impacto 3/4” 12 caras métricas


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.

Listado de referencias

Referencia Descripción
NKD.16AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 16MM
NKD.17AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 17MM
NKD.18AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 18MM
NKD.19AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 19MM
NKD.21AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 21MM
NKD.22AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 22MM
NKD.23AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 23MM
NKD.24AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 24MM
NKD.26AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 26MM
NKD.27AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 27MM
NKD.28AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 28MM
NKD.29AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 29MM
NKD.30AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 30MM
NKD.32AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 32MM
NKD.33AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 33MM
NKD.34AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 34MM
NKD.35AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 35MM
NKD.36AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 36MM
NKD.38AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 38MM
NKD.41AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 41MM
NKD.42AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 42MM
NKD.46AVASO 3/4 IMPACTO - 12C - 46MM
NKD.A - Vasos impacto 3/4” 12 caras métricas
NKD.A - Vasos impacto 3/4” 12 caras métricas
NKD.A - Vasos impacto 3/4” 12 caras métricas