FACOM NK.A - Vasos impacto 3/4" 6 caras en pulgadas


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.

Listado de referencias

Referencia Descripción
NK.13/16AVASO 3/4 IMPACTO - 6C - 13/16
NK.15/16AVASO 3/4 IMPACTO - 6C - 15/16
NK.1P1/16ANK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P/16A
NK.1P1/2ANK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P1/2A
NK.1P1/4ANK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P1/4A
NK.1P1/8ANK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P1/8A
NK.1P5/16ANK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P5/16A
NK.1P5/8ANK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P5/8A
NK.1P7/16ANK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1P7/16A
NK.1PANK.A - VASOS IMPACTO 3/4\" 6 CARAS EN PULGADAS | NK.1PA
NK.3/4AVASO 3/4 IMPACTO - 6C - 3/4
NK.7/8AVASO 3/4 IMPACTO - 6C - 7/8
NK.A - Vasos impacto 3/4
NK.A - Vasos impacto 3/4" 6 caras en pulgadas
NK.A - Vasos impacto 3/4
NK.A - Vasos impacto 3/4" 6 caras en pulgadas
NK.A - Vasos impacto 3/4
NK.A - Vasos impacto 3/4